売買戸建て

龍田8丁目新築建売住宅[No.178] NEW
所在地 | 熊本市北区龍田8丁目1-15 | 価 格 | 3,580万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR豊肥本線 竜田口駅まで 徒歩31分 | 土地面積 | 145.04㎡(43.87坪) |
構 造 | 木造サイディングアスファルトシングル葺2階建 | 面 積 | 112.61㎡(34.05坪) |
間 取 | 4LDK | 築年数 | 2025年6月上旬(完成予定) |
駐車場 | 3台可 | 土地権利 | 所有権 |

白山2丁目売家兼事務所[No.172] NEW
所在地 | 熊本市中央区白山2丁目 | 価 格 | 9,500万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 新水前寺駅まで 徒歩4分 白山町バス停まで徒歩3分 | 土地面積 | 352.72㎡(106.69坪) |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 面 積 | 337.86㎡(102.20坪) |
間 取 | 5LDK兼事務所 | 築年数 | 昭和53年7月 |
駐車場 | 5台可 | 土地権利 | 所有権 |

龍田4丁目売家[No.167]
所在地 | 熊本市北区龍田4丁目21-55 | 価 格 | 1,380万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 団地中央口バス停より 徒歩6分 | 土地面積 | 452.89㎡(136.99坪) |
構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | 面 積 | 154.52㎡(46.74坪) |
間 取 | 5LDK | 築年数 | 平成1年12月18日 |
駐車場 | 2台可 | 土地権利 | 所有権 |

合志市須屋みずき台売家[No.148]
所在地 | 合志市須屋3641 | 価 格 | 3,280万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本電鉄 黒石駅まで徒歩12分 | 土地面積 | 246.18㎡(74.46坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 118.78㎡(35.93坪) |
間 取 | 4LDK+事務所 | 築年数 | 平成16年2月築 |
駐車場 | 7台可 | 土地権利 | 所有権 |

萩原町売家[No.137]
所在地 | 熊本市中央区萩原町6-17-2 | 価 格 | 2,350万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス ガス会社前まで 徒歩3分 | 土地面積 | 229.06㎡(69.29坪) |
構 造 | 木造スレート葺2階建 | 面 積 | 181.45㎡(54.88坪) |
間 取 | 6LDK | 築年数 | 平成7年4月築 |
駐車場 | 2台可 | 土地権利 | 所有権 |

出水6丁目売家[No.135]
所在地 | 熊本市中央区出水6丁目36-65 | 価 格 | 2,580万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 白山神社前バス停まで 徒歩7分 | 土地面積 | 234.66㎡(70.94坪) |
構 造 | 木造スレート葺2階建 | 面 積 | 130.33㎡(39.42坪) |
間 取 | 5LDK | 築年数 | 昭和54年1月 |
駐車場 | 2台 | 土地権利 | 所有権 |

八幡9丁目売家[No.112]
所在地 | 熊本市南区八幡9丁目1-13 | 価 格 | 800万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊農前バス停まで徒歩3分 | 土地面積 | 67.21㎡(20.33坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 59.88㎡(18.11坪) |
間 取 | 3DK | 築年数 | 昭和44年8月30日 |
駐車場 | 無し ※塀の解体により軽1台可 | 土地権利 | 所有権 |

良町1丁目売家[No.93]
所在地 | 熊本市南区良町1丁目 | 価 格 | 3,980万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス 下乙バス停まで徒歩4分 | 土地面積 | 300.10㎡(90.78坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 133.22㎡(40.29坪) |
間 取 | 3LDK | 築年数 | 平成23年1月築 |
駐車場 | 4台可(最大5台可) | 土地権利 | 所有権 |

鹿児島市紫原3丁目[No.90]
所在地 | 鹿児島市紫原3丁目 | 価 格 | 1,298万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 市営バス 西紫原3丁目バス停まで 徒歩2分 | 土地面積 | 85.64㎡(25.95坪) |
構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | 面 積 | 65.21㎡(19.76坪) |
間 取 | 3DK | 築年数 | 昭和48年8月25日 |
駐車場 | 1台可 | 土地権利 | 所有権 |

春日4丁目売家[No.64]
所在地 | 熊本市西区春日4丁目 | 価 格 | 2288万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本駅西口まで徒歩10分 | 土地面積 | 132.23㎡(40坪) |
構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | 面 積 | 108.11㎡(32.70坪) |
間 取 | 3LDK+S | 築年数 | 昭和53年6月築 |
駐車場 | 軽1台 | 土地権利 | 所有権 |