更新情報・お知らせ
- 2024/08/06
- 夏季休業のお知らせ
8月12日(月)~8月18日(日)までお休みとさせて頂きます。
期間中ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 - 2024/07/25
- オープンハウス開催のお知らせ!合志市須屋売家
7/27(土)~7/28(日)12時~16時
現地でお待ちしております! - 2024/07/19
- オープンハウス開催のお知らせ!横手3丁目売家
7/20(土)~7/21(日)12時~16時
ぜひ、お越し下さい!
- 2024/07/11
- オープンハウス開催のお知らせ!出水6丁目売家
7/13(土)~7/14(日)12時~16時
ぜひ、お越し下さい!
- 2024/06/20
- オープンハウス開催のお知らせ!横手3丁目売家
6/22(土)~6/23(日)13時~17時
ぜひ、お越し下さい!
(ナビ熊本市西区横手3丁目13-6) - 2024/05/17
- オープンハウス開催のお知らせ!御幸笛田2丁目売家
5/17(土)~5/18(日)12時~16時
ぜひ、お越し下さい! - 2024/04/22
- GWお休みのお知らせ
5月1日(水)~5月6日(月)までお休みとさせて頂きます。
期間中ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
新着物件情報
売ビル(テナント兼住居) NEW
所在地 | 熊本市中央区本荘6丁目 | 価 格 | 4,800万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 本荘町バス停まで徒歩1分 | 土地面積 | 99.50㎡(30.09坪) |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 面 積 | 249.31㎡(75.41坪) |
築年数 | 平成5年3月築 | 駐車場 | 無し |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
湖東1丁目売家 NEW
所在地 | 熊本市東区湖東1丁目 | 価 格 | 3,388万円 |
---|---|---|---|
交 通 | たけみやバス停まで 徒歩1分 | 土地面積 | 121.27㎡ |
構 造 | 木造スレートまたはアスファルトシングル葺き2階建 | 面 積 | 98.01㎡ |
間 取 | 4LDK | 築年数 | 新築(2024年10月上旬) |
駐車場 | 2台可 | 土地権利 | 所有権 |
合志市須屋みずき台売家 NEW
所在地 | 合志市須屋3641 | 価 格 | 3,680万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本電鉄 黒石駅まで徒歩12分 | 土地面積 | 246.18㎡(74.46坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 118.78㎡(35.93坪) |
間 取 | 4LDK+事務所 | 築年数 | 平成16年2月築 |
駐車場 | 7台可 | 土地権利 | 所有権 |
江津アパート NEW
所在地 | 熊本市東区江津2丁目32-61 | 間 取 | 2DK |
---|---|---|---|
賃 料 | 35,000円 | 敷 金 | 0ヶ月 |
礼 金 | 0ヶ月 | 交 通 | 江津郵便局前まで徒歩5分 |
建 築 | 木造2階建 | 使用部分面積 | 約46㎡ |
間取内訳 | 和6、和6、DK4.5 | 築年数 | 昭和55年4月 |
萩原町売家 NEW
所在地 | 熊本市中央区萩原町6-17-2 | 価 格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本バス ガス会社前まで 徒歩3分 | 土地面積 | 229.06㎡(69.29坪) |
構 造 | 木造スレート葺2階建 | 面 積 | 181.45㎡(54.88坪) |
間 取 | 6LDK | 築年数 | 平成7年4月築 |
駐車場 | 2台可 | 土地権利 | 所有権 |
出水6丁目売家 NEW
所在地 | 熊本市中央区出水6丁目36-65 | 価 格 | 2,975万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 白山神社前バス停まで 徒歩7分 | 土地面積 | 234.66㎡(70.94坪) |
構 造 | 木造スレート葺2階建 | 面 積 | 130.33㎡(39.42坪) |
間 取 | 5LDK | 築年数 | 昭和54年1月 |
駐車場 | 2台 | 土地権利 | 所有権 |
狭小地の有効活用ご提案!
プラモデル造り・バイク整備・高級車の保管・DIYの作業場・各種コレクションの保管場所・プライベートシアター・友人との打合せ・ちょい飲み部屋等々…