更新情報・お知らせ
- 2025/04/07
- オープンハウス開催のお知らせ!
合志市須屋みずき台売家
4月12日(土)~13日(日)12時~16時
ぜひお越し下さい! - 2024/12/21
- 年末年始休業のお知らせ
12月29日(日)~1月5日(日)までお休みとさせて頂きます。
期間中はご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 - 2024/12/01
- オープンハウス開催のお知らせ!湖東1丁目新築売家
12月7日(土)~8日(日)12時~16時 - 2024/08/06
- 夏季休業のお知らせ
8月12日(月)~8月18日(日)までお休みとさせて頂きます。
期間中ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
新着物件情報
龍田4丁目売家 NEW

所在地 | 熊本市北区龍田4丁目21-55 | 価 格 | 1,380万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 団地中央口バス停より 徒歩6分 | 土地面積 | 452.89㎡(136.99坪) |
構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | 面 積 | 154.52㎡(46.74坪) |
間 取 | 5LDK | 築年数 | 平成1年12月18日 |
駐車場 | 2台可 | 土地権利 | 所有権 |
沼山津4丁目売地(4区画) NEW

所在地 | 熊本市東区沼山津4丁目11-21 | 価 格 | 1,360万円~1,390万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 小楠公園前まで 徒歩4分 | 土地面積 | 174.41~177.54㎡(52.75坪~53.71坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
合志市須屋みずき台売家 NEW

所在地 | 合志市須屋3641 | 価 格 | 3,280万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本電鉄 黒石駅まで徒歩12分 | 土地面積 | 246.18㎡(74.46坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 118.78㎡(35.93坪) |
間 取 | 4LDK+事務所 | 築年数 | 平成16年2月築 |
駐車場 | 7台可 | 土地権利 | 所有権 |
江津アパート201号室 NEW

所在地 | 熊本市東区江津2丁目32-61 | 間 取 | 2DK |
---|---|---|---|
賃 料 | 30,000円 | 敷 金 | 0ヶ月 |
礼 金 | 0ヶ月 | 交 通 | 江津郵便局前まで徒歩5分 |
建 築 | 木造2階建 | 使用部分面積 | 約46㎡ |
間取内訳 | 和6、和6、DK4.5 | 築年数 | 昭和55年4月 |
帯山8丁目貸家A棟 NEW

所在地 | 熊本市中央区帯山8丁目5-28 | 間 取 | 4LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 130,000円 | 敷 金 | 0ヶ月 |
礼 金 | 2ヶ月 | 交 通 | 鉄工団地前徒歩3分 |
構 造 | 木造2階建 | 使用部分面積 | 88.57㎡ |
間取内訳 | 1階LDK14、和室4.5 2階洋室5,4.5,6 | 築年数 | 令和4年8月築 |
クオーレビル NEW

所在地 | 熊本市中央区九品寺1丁目8-7 | 間 取 | 1LDK |
---|---|---|---|
賃 料 | 43,000 | 敷 金 | 無し |
礼 金 | 無し | 交 通 | 熊本市電 九品寺交差点まで徒歩3分 |
建 築 | 鉄骨造3階建3階部分 | 使用部分面積 | 31.9㎡ |
築年数 | 昭和61年5月 |
狭小地の有効活用ご提案!

プラモデル造り・バイク整備・高級車の保管・DIYの作業場・各種コレクションの保管場所・プライベートシアター・友人との打合せ・ちょい飲み部屋等々…

