売買戸建て

合志市須屋みずき台売家[No.148]
所在地 | 合志市須屋3641 | 価 格 | 3,280万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本電鉄 黒石駅まで徒歩12分 | 土地面積 | 246.18㎡(74.46坪) |
構 造 | 木造瓦葺2階建 | 面 積 | 118.78㎡(35.93坪) |
間 取 | 4LDK+事務所 | 築年数 | 平成16年2月築 |
駐車場 | 7台可 | 土地権利 | 所有権 |

出水6丁目売家[No.135]
所在地 | 熊本市中央区出水6丁目36-65 | 価 格 | 2,580万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 白山神社前バス停まで 徒歩7分 | 土地面積 | 234.66㎡(70.94坪) |
構 造 | 木造スレート葺2階建 | 面 積 | 130.33㎡(39.42坪) |
間 取 | 5LDK | 築年数 | 昭和54年1月 |
駐車場 | 2台 | 土地権利 | 所有権 |

春日4丁目売家[No.64]
所在地 | 熊本市西区春日4丁目 | 価 格 | 2288万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本駅西口まで徒歩10分 | 土地面積 | 132.23㎡(40坪) |
構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | 面 積 | 108.11㎡(32.70坪) |
間 取 | 3LDK+S | 築年数 | 昭和53年6月築 |
駐車場 | 軽1台 | 土地権利 | 所有権 |