売買土地

泗水町売地[No.177] NEW
所在地 | 菊池市泗水町永2607-19 | 価 格 | 580万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 324㎡(98.01坪) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整 | 地 目 | 山林 |
用途地域 | 無指定 |

八代市売地(倉庫2棟付)[No.175]
所在地 | 八代市大福寺町1804-1 | 価 格 | 1,300万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 肥薩オレンジ鉄道 肥後高田駅まで 徒歩25分 | 土地面積 | 624㎡(188.76坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地 目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |

清水岩倉1丁目売地[No.173] NEW
所在地 | 熊本市北区清水岩倉1丁目13 | 価 格 | 555万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 熊本電鉄 新須屋駅まで 徒歩32分 電鉄バス 清水ヶ丘 バス停まで 徒歩4分 | 土地面積 | 266㎡(80.46坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |

沼山津4丁目売地(4区画)[No.163]
所在地 | 熊本市東区沼山津4丁目11-21 | 価 格 | 1,360万円~1,390万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 小楠公園前まで 徒歩4分 | 土地面積 | 174.41~177.54㎡(52.75坪~53.71坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |

益城町売地(資材置場)[No.146]
所在地 | 上益城郡益城町杉堂字向丘遊 | 価 格 | 380万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 660㎡(199.65坪) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 | 地 目 | 畑 |
用途地域 | 無指定 |

戸島町売地[No.124]
所在地 | 熊本市東区戸島町2106-1 | 価 格 | 645万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 2,135㎡(645.83坪) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 | 地 目 | 畑 |
用途地域 | 市街化調整区域 |

谷尾崎町売地[No.117]
所在地 | 熊本市西区谷尾崎町 | 価 格 | 700万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 谷尾崎団地前バス停まで 徒歩4分 | 土地面積 | 322.94㎡(97.68坪) |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |